00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【TOP】ホームメイトFC北野田店 > (賃貸)路線・駅から探す > 南海電鉄南海電鉄泉北線 > 泉ケ丘駅 > オースター・カレンデュラ > 物件詳細
新築のD-roomdだから設備も納得できますよ。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 25万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 25万円/ -/ -/ - | 2LDK | 55.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 25万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 25万円/ -/ -/ - | 2LDK | 55.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 25万円/ -/ -/ - | 2LDK | 55.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府堺市南区和田東 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 5.3帖/洋室 4.0帖/LDK 12.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 52.60㎡/- |
| 賃料 | 11.1万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/25万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/8,800円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料35,000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年12月24日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106347974 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 初期費用のご相談や現地待ち合せの案内もお気軽にお問い合わせください。 堺市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市でお部屋探しなら地域密着の当店にお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | ICロック電池(初回):2,750円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:7万1,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
オースター・カレンデュラに関するこだわり条件から探す